마명 | 생산국 | 연령 | 부마 | 모마 | 수입일 | 수입가 |
메니피 | 미국 | 12 | Harlan | Anne Campbell | 2006-11-28 | 3,716,386,587 |
볼포니 | 미국 | 10 | Cryptoclearance | Prom Knight | 2006-01-20 | 3,691,417,260 |
엑스플로잇 | 미국 | 12 | Storm Cat | My Turbulent Miss | 2005-03-04 | 2,774,198,698 |
비카 | 미국 | 12 | Wild Again | Escrow Agent | 2006-12-04 | 2,100,361,812 |
커멘더블 | 미국 | 11 | Gone West | Bought Twice | 2005-03-04 | 2,092,816,564 |
양키빅터 | 미국 | 12 | Saint Ballado | Highest Carol | 2006-01-14 | 2,037,190,399 |
워존 | 미국 | 9 | Danzig | Proflare | 2003-12-31 | 1,187,547,556 |
라시그니 | 미국 | 17 | Gone West | Love Potion | 1997-10-04 | 1,016,709,462 |
듀앨러티 | 미국 | 10 | Seeking The Gold | Jody G. | 2002-11-25 | 851,114,882 |
더그룸이즈레드 | 미국 | 12 | Runaway Groom | Sheena'S Gold | 2000-10-09 | 848,183,481 |
포티튜드 | 미국 | 15 | Cure The Blues | Outlasting | 2000-06-28 | 800,000,000 |
소셜차터 | 미국 | 13 | Nureyev | Aunt Pearl | 2000-10-09 | 709,159,214 |
퍼시픽바운티 | 미국 | 14 | Pirate'S Bounty | Fast Katie | 1999-08-25 | 670,491,653 |
로스트마운틴 | 미국 | 20 | Cox'S Ridge | Space Angel | 1994-12-31 | 590,352,590 |
사이코배블 | 아일랜드 | 17 | Caerleon | Princesse Timide | 1995-11-05 | 578,815,143 |
디스틸드 | 미국 | 10 | Hennessy | Wood Of Binn | 2002-11-25 | 578,429,572 |
웍스라이크어덕 | 미국 | 11 | Blushing John | Nabla | 2002-01-07 | 550,979,680 |
사일런트워리어 | 아일랜드 | 16 | Nashwan | Idyllic | 1996-01-30 | 526,068,986 |
나이트드리머 | 캐나다 | 13 | El Prado | A Dream Above | 2002-01-07 | 501,787,696 |
샤프어필 | 미국 | 15 | World Appeal | My Sharp Lady | 2000-10-09 | 493,705,704 |
컨셉트윈 | 미국 | 18 | Manila | Conveniently | 1997-01-15 | 487,781,411 |
버스터즈데이드림 | 미국 | 9 | Housebuster | Daydream | 2002-11-25 | 464,803,881 |
로드오브워 | 캐나다 | 18 | Lord At War | Shantilly Liz | 1995-11-05 | 441,610,909 |
포트스톡턴 | 미국 | 16 | Cure The Blues | Tai The Devil | 1997-10-04 | 416,809,185 |
디디미 | 미국 | 18 | Dixieland Band | Soundings | 1994-12-31 | 387,021,273 |
리비어 | 아일랜드 | 18 | Dancing Brave | Bint Pasha | 1996-02-11 | 301,083,508 |
피어슬리 | 미국 | 20 | Danzig | Whirl Series | 1992-11-28 | 221,253,950 |
프로포슈어 | 미국 | 21 | Mr. Prospector | Lovlier Linda | 1992-11-28 | 220,467,190 |
해피째즈밴드 | 미국 | 20 | Dixieland Band | Forli'S Angel | 1994-01-11 | 202,015,255 |
비와신세이키 | 일본 | 10 | Forty Niner | Oceana | 2005-12-27 | 115,854,746 |
록버스터 | 미국 | 8 | Unbridled'S Song | Lady Blockbuster | 2004-03-06 | 96,110,550 |
에브리데이이즈 | 미국 | 7 | Storm Cat | India Divina | 2007-01-08 | 81,565,110 |
터프엔젤 | 미국 | 6 | Tiger Ridge | Maple Sundae | 2004-06-05 | 74,322,360 |
애드캣 | 미국 | 13 | Storm Cat | Adorable Micol | 2007-01-07 | 68,439,690 |
캐피털스팬딩 | 미국 | 8 | A.P. Indy | Starlet Storm | 2006-01-02 | 66,247,632 |
매켄지패스 | 미국 | 5 | Storm Cat | Gone To Venus | 2007-03-16 | 64,733,257 |
터션 | 미국 | 19 | Danzig | Tertiary | 2001-10-07 | 60,000,000 |
알나바 | 미국 | 12 | Mr. Prospector | Forest Flower | 2002-09-06 | 58,965,894 |
아워포에틱프린스 | 호주 | 23 | Yeats | Finisterre | 2001-03-24 | 58,347,900 |
퍼펙트비전II | 미국 | 13 | Storm Cat | Dream Deal | 2006-06-08 | 56,432,320 |
사쿠라시킹 | 미국 | 14 | Seeking The Gold | Daring Danzig | 2006-11-04 | 52,055,383 |
인리스티드 | 미국 | 8 | Our Emblem | Listed | 2003-04-12 | 50,644,904 |
뉴스프린트 | 미국 | 6 | Gone West | Salty Perfume | 2006-02-21 | 50,119,230 |
골드머니 | 미국 | 8 | Conquistador Cielo | High In The Park | 2002-06-14 | 44,108,420 |
오스미제트 | 일본 | 14 | Jade Robbery | Tenzan Otome | 2005-12-27 | 40,337,434 |
필드아스카 | 미국 | 14 | Forty Niner | Demonry | 2005-12-27 | 40,337,434 |
개츠비 | 미국 | 6 | Sefapiano | Magical Queen | 2004-06-05 | 38,442,600 |
언어카운티들리 | 미국 | 10 | Unaccounted For | Woodlea | 2002-12-21 | 34,315,816 |
퍼펙트챔피언 | 미국 | 8 | Conquistador Cielo | Devil'S Beware | 2002-06-14 | 33,415,470 |
지도자 | 미국 | 6 | Bianconi | Jerejere | 2004-05-01 | 30,545,927 |
니혼필로닐 | 일본 | 11 | Sunday Silence | Mill Current | 2007-12-08 | 29,159,262 |
슈샨 | 미국 | 6 | A.P. Indy | Mamlakah | 2007-01-08 | 26,250,840 |
본비반트 | 아르헨티나 | 11 | Southern Halo | Briefly | 2004-02-07 | 25,705,080 |
치프피트 | 미국 | 8 | A.P. Indy | Sheepscot | 2004-03-12 | 25,641,141 |
휠즈엔윙즈 | 미국 | 9 | Thunder Gulch | Paris Jewel | 2003-10-11 | 25,104,168 |
트릭오브페이트 | 미국 | 8 | Storm Cat | Evil Elaine | 2004-04-07 | 25,100,280 |
에디터인치프 | 미국 | 9 | Kingmambo | Cymbala | 2003-03-17 | 20,227,158 |
에세이 | 미국 | 8 | Tale Of The Cat | Savanna Anna | 2003-10-11 | 18,828,126 |
보헤미안버틀러 | 미국 | 9 | Patton | Circus Princess | 2002-05-25 | 17,259,318 |
나인알람파이어 | 미국 | 9 | Nines Wild | Five Alarm Fire | 2002-05-25 | 17,259,318 |
찰리스카즈 | 미국 | 10 | Press Card | Cayman Agressor | 2002-04-26 | 14,413,896 |
메이세이오페라 | 일본 | 14 | Grand Opera | Tiramisu | 2006-09-27 | 14,371,574 |
래디캣 | 미국 | 4 | Tale Of The Cat | Rovie Wade | 2007-03-05 | 14,224,650 |
야시마저팬 | 미국 | 14 | Forty Niner | Big Dreams | 2005-12-27 | 13,297,613 |
동서대로 | 일본 | 6 | Dehere | Hase Aphrodite | 2004-06-26 | 12,904,811 |
레이저빔 | 미국 | 13 | Seeking The Gold | Lazer Show | 2001-02-16 | 12,737,000 |
어드마이어유스 | 일본 | 9 | Rahy | Sermon Time | 2003-12-31 | 12,125,051 |
볼레로 | 일본 | 8 | Sunday Silence | Ballet Queen | 2003-12-20 | 12,041,784 |
야후디 | 아일랜드 | 6 | Sadler'S Wells | Bella Vitessa | 2006-01-02 | 11,910,068 |
타야수메도우 | 일본 | 13 | Sunday Silence | Dyna Funky | 2003-04-04 | 11,329,524 |
에이피댄서 | 미국 | 18 | Nureyev | Savonnerie | 2005-12-27 | 9,511,884 |
트로트스타 | 일본 | 12 | Damister | Carmancita | 2005-12-27 | 9,511,884 |
댄싱서패스 | 아일랜드 | 18 | Dancing Brave | Exclusive Order | 2006-03-24 | 9,208,100 |
다함께 | 뉴질랜드 | 11 | Dance Floor | Cantango | 1998-12-30 | 8,215,253 |
인그란디어 | 일본 | 9 | White Muzzle | Marilyn Momoko | 2006-12-12 | 8,092,200 |
에어스맵 | 아일랜드 | 13 | Danehill | Subtle Change | 2006-12-12 | 8,092,200 |
울프사일런서 | 미국 | 13 | Northern Wolf | Silencer | 1997-12-21 | 7,727,273 |
리설인스트러먼트 | 미국 | 12 | Gulch | Running Redhead | 2005-03-07 | 5,486,832 |
선데이웰 | 일본 | 16 | Sunday Silence | Umeno Silver | 2003-11-14 | 5,056,028 |
신코싱귤러 | 일본 | 13 | Sunday Silence | Talented Girl | 2003-12-29 | 1,212,505 |
플럼와일드 | 미국 | 14 | Wild Again | Little Bar Fly | 2001-11-26 | |
슬루오그린 | 일본 | 14 | Seattle Slew | Little Kiss | 2000-05-26 | |
포리스트캠프 | 미국 | 11 | Deputy Minister | La Paz | 2007-10-29 | |
고려방 | 한국 | 9 | 피어슬리 | 아이시갤러 | ||
쾌도난마 | 한국 | 10 | 디디미 | 바톤카티지 | ||
아처시티슬루 | 미국 | 11 | Slew City Slew | I'M Yours Joe | 2002-01-07 | |
무패강자 | 한국 | 7 | 디디미 | 아흔아홉칸 | ||
다이스댄서 | 미국 | 13 | Ogygian | Bonzo'S Baby | 2002-02-28 | |
무비한 | 한국 | 9 | 사일런트워리어 | 더치스니콜 | ||
자마인랑퍼 | 한국 | 5 | Langfuhr | 자마인스타 | ||
피코센트럴 | 브라질 | 8 | Spend A Buck | Sheila Purple | 2007-10-06 | |
에어더블린 | 일본 | 17 | Tony Bin | Dancing Key | 2003-01-20 | |
크릭캣 | 미국 | 11 | Storm Cat | Vivano | 2000-11-17 |
KRA 말등록원(http://www.studbook.co.kr)
√ 파란 글자색은 국내 경주 경력이 있는 마필.
√ 굵은 글자로 표시된 포리스트캠프, 피코센트럴은 07년 KRA 도입 외산 씨수말.
Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
Trackback RSS : http://www.fallight.com/rss/trackback/1386
Trackback ATOM : http://www.fallight.com/atom/trackback/1386