2005년부터 2300m 경주거리를 시행함에 따라 아래와 같이 각 경주거리별 |
『구간 통과 측정 거리』를 재공지하오니 참고하시기 바랍니다. |
경주거리 | S-1F | 1코너 | 2코너 | 3코너 | 4코너 | G-3F | G-1F |
1000m | 200m | - | - | 200m | 500m | 600m | 200m |
1200m | 200m | - | - | 400m | 700m | 600m | 200m |
1400m | 200m | - | - | 600m | 900m | 600m | 200m |
1700m | 200m | 200m | 400m | 1000m | 1200m | 600m | 200m |
1800m | 200m | 300m | 500m | 1100m | 1300m | 600m | 200m |
1900m | 200m | 400m | 600m | 1200m | 1400m | 600m | 200m |
2000m | 200m | 400m | 600m | 1200m | 1500m | 600m | 200m |
2300m | 200m | 600m | 900m | 1500m | 1800m | 600m | 200m |
* ( )는 결승선부터 거리 |
* S-1F : 출발 후 200m |
* 1코너 : 출발 후 1코너까지 거리 |
* 2코너 : 출발 후 2코너까지 거리 |
* 3코너 : 출발 후 3코너까지 거리 |
* 4코너 : 출발 후 4코너까지 거리 |
* G-3F : 결승선부터 600m |
* G-1F : 결승선부터 200m |
Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
Trackback RSS : http://www.fallight.com/rss/trackback/632
Trackback ATOM : http://www.fallight.com/atom/trackback/632