AQUEDUCT, Saturday April 07, 2007 - Race 8 | |||
Wood Memorial S. - Grade: 1 | |||
Purse: $750,000 | |||
Distance/Restrictions: 1 1/8M, Dirt, 3 Year Olds, STAKES | |||
Winning Time:1:49.46 |
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
2 | Nobiz Like Shobiz | Cornelio H. Velasquez | 3.40 | 2.60 | 2.10 |
3 | Sightseeing | Javier Castellano | 7.20 | 3.20 | |
1A | Any Given Saturday | John R. Velazquez | 2.10 |
Times in 100ths: :23.28 :47.26 1:10.90 1:36.02 1:49.46 Unplaced horses listed in order of finish. |
Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
Trackback RSS : http://www.fallight.com/rss/trackback/932
Trackback ATOM : http://www.fallight.com/atom/trackback/932