11th race - Belmont Park - June 09, 2007 | |||||
Race Name: Belmont S. - Grade: 1 | |||||
Off at: 6:29 Race Type: Stakes | |||||
Age Restriction: Three Year Old | |||||
Value of Race: $1,000,000 | |||||
Distance: One And One Half Miles | |||||
Surface Type: Dirt Track Condition: Fast | |||||
Winning Time: 2:28.74 | |||||
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
7 | Rags to Riches | John R. Velazquez | 10.60 | 4.40 | 3.20 |
3 | Curlin | Robby Albarado | 3.00 | 2.30 | |
2 | Tiago | Mike E. Smith | 3.70 | ||
Also ran: 6 - Hard Spun , 4 - C P West , 1 - Imawildandcrazyguy , 5 - Slew's Tizzy Times in 100ths: :24.74 :50.14 1:15.32 1:40.23 2:04.91 2:28.74 |
Fillies at Belmont
Horse | Year | Finish |
Rags to Riches | 2007 | 1st |
Silverbulletday | 1999 | 7th |
My Flag | 1996 | 3rd |
Winning Colors | 1988 | 6th |
Genuine Risk | 1980 | 2nd |
Riverina | 1954 | 7th |
Laughing Queen | 1932 | 10th |
Flambino | 1927 | 3rd |
Miss Smith | 1923 | 8th |
Flying Fairy | 1913 | 3rd |
Tanya | 1905 | 1st |
Funders | 1905 | 7th |
Miss Palmer | 1985 | 9th |
Nellie Gray | 1871 | 4th |
Mary Clark | 1871 | 9th |
Midday | 1870 | 3rd |
Nellie James | 1870 | 4th |
Stamps | 1870 | 6th |
Invercauld | 1869 | 3rd |
Viola | 1869 | DNF |
Fanny Ludlow | 1868 | 3rd |
Ruthless | 1867 | 1st |
Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다
Trackback RSS : http://www.fallight.com/rss/trackback/1000
Trackback ATOM : http://www.fallight.com/atom/trackback/1000